Продам:Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный с двойным эксцентриситетом с электроприводом
Затвор дисковый поворотный фланцевый чугунный с двойным эксцентриситетом с электроприводом
Затворы дисковые поворотные двухэксцентриковые (или же затворы с двойным эксцентриситетом) – это устройства для перекрытия потока жидкости в трубопроводах, которые обладают специфическими особенностями конструкции. 
Основное отличие двухэксцентриковых затворов от других типов заключается в двойном эксцентриситете в конструкции. В этих затворах ось вращения диска смещена относительно оси корпуса с двумя разными значениями радиуса – первый эксцентриситет для вращения диска, а второй – для его захвата. Таким образом, диск двухэксцентрикового затвора имеет особую форму и структуру, которые обеспечивают особый тип изоляции и герметизации потока жидкости.
Основными преимуществами затворов дисковых поворотных двухэксцентриковых являются:
Высокая герметичность – двойной эксцентриситет обеспечивает плотное закрытие потока жидкости и предотвращает утечки.
Минимальные потери давления – эта модель затвора позволяет снизить гидравлические потери при пропуске жидкости через трубопровод.
Высокая устойчивость к износу и повреждениям – двойной эксцентриситет в конструкции дает затвору более надежную и долговечную работу.
Широкий диапазон применения – двухэксцентриковые затворы могут использоваться в разных отраслях, таких как нефтехимическая, энергетическая и пищевая.
Затворы дисковые поворотные трехэксцентриковые и четырехэксцентриковые отличаются от двухэксцентриковых по степени изоляции. В трех- и четырехэксцентриковых конструкциях используются специальные устройства для улучшения изоляции и герметизации потока, что позволяет использовать их в более требовательных условиях.
В целом, затворы дисковые поворотные двухэксцентриковые являются надежным и эффективным устройством для контроля потока жидкости в трубопроводах. Они обладают высокой герметичностью, минимальными потерями давления, высокой устойчивостью к износу и повреждениям, а также могут использоваться в различных отраслях.
Чертеж затвора дискового поворотного фланцевого чугунного с двойным эксцентриситетом с электроприводом
Материалы основных деталей
№	Наименование Детали	Материал
1	Корпус	GGG40
2	Нижний шток	420
3	Диск	GGG40
4	Опорное кольцо	304
5	Уплотнительное кольцо	EPDM
6	Верхний шток	420
7	Набивка	NBR
8	Набивной сальник	WCB
9	Шпилька	8.8
10	Гайка	8.8
11	Стойка	WCB
12	Редуктор	QT450
13	Седло	304
 
Основные габаритные & присоединительные размеры
PN	DN	L(короткая серия)	L(длинная серия)	D	D1	D2	n-фd	H1≈	H2≈
10	100	127	190	220	180	155	8-ф18	248	140
10	150	140	210	285	240	210	8-ф22	265	170
10	200	152	230	340	295	265	8-ф22	335	180
10	250	165	250	395	355	320	12-ф22	350	210
10	300	178	270	445	400	368	12-ф22	370	240
10	350	190	290	505	460	428	16-ф22	450	290
10	400	216	310	565	515	482	16-ф26	490	335
10	450	222	330	615	565	530	20-ф26	520	400
10	500	229	350	670	620	582	20-ф26	570	405
10	600	267	390	780	725	682	20-ф30	640	480
10	700	292	430	895	840	794	24-ф30	680	530
10	800	318	470	1015	950	901	24-ф33	750	630
10	900	330	510	1115	1050	1001	28-ф33	815	690
10	1000	410	550	1230	1160	1112	28-ф36	895	725
10	1200	470	630	1455	1380	1328	32-ф39	1020	865
10	1400	530	710	1675	1590	1530	36-ф42	1175	1005
10	1600	600	790	1915	1820	1750	40-ф48	1280	1190
10	1800	670	870	2115	2020	1950	44-ф48	1520	1280
10	2000	760	950	2325	2230	2150	48-ф48	1700	1400
10	2200	638-800	-	2555	2440	2150	52-ф56	1900	1580
 
PN	DN	L(короткая серия)	L(длинная серия)	D	D1	D2	n-фd	H1≈	H2≈
16	100	127	190	220	180	155	8-ф18	248	140
16	150	140	210	285	240	210	8-ф22	265	170
16	200	152	230	340	295	265	12-ф23	335	180
16	250	165	250	405	355	320	12-ф26	350	210
16	300	178	270	460	410	375	16-ф26	370	240
16	350	190	290	520	470	436	16-ф26	450	290
16	400	216	310	580	525	485	16-ф30	490	335
16	450	222	330	640	585	548	20-ф30	520	400
16	500	229	350	715	650	609	20-ф33	570	405
16	600	267	390	840	770	720	20-ф36	640	480
16	700	292	430	910	840	794	24-ф36	680	530
16	800	318	470	1025	950	901	24-ф39	750	630
16	900	330	510	1125	1050	1001	28-ф39	815	690
16	1000	410	550	1255	1170	1112	28-ф42	895	725
16	1200	470	630	1485	1390	1328	32-ф48	1020	865
16	1400	530	710	1685	1590	1530	36-ф48	1175	1005
16	1600	600	790	1930	1820	1750	40-ф55	1280	1190
16	1800	670	870	2130	2020	1950	44-ф55	1520	1280
16	2000	760	950	2345	2230	2150	48-ф60	1700	1400
*Реальные размеры могут быть чуть отличаться.
Изображения объявления
| затвор 32ч910р |  | затвор двухэксцентрик |  | 32ч910р |  | 
Объяление просмотрено 164 раз
Объявление добавлено 16.10.25 и действует до 15.11.25